Dieses schulinterne Curriculum basiert auf der Annahme, dass ästhetisches Lernen und Erleben in jedem Inhaltsbereich und in jeder Altersstufe stattfinden kann, wenn der jeweilige Unterrichtsinhalt zu den Lernvoraussetzungen bzw. den Lernständen der Schüler:innen in Beziehung gesetzt werden. Die Komplexität ästhetischer Erziehung einerseits und die unterschiedlichen individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler:innen andererseits lassen an unserer Schulform eine Zuordnung von festgelegten Inhalten zu bestimmten Altersstufen nicht sinnvoll erscheinen.
Das freie und kreative Arbeiten stellt im Fachbereich Kunst eine wesentliche Grundlage dar. Durch den handelnden Umgang, die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien, Werkstoffen, Farbmitteln, Geräten und Werkzeugen können die Schülerinnen und Schüler ihre Ausdrucksfähgigkeit und die Wahrnehmung ihrer Umgebung steigern, ihre motorischen Fertigkeiten üben und fachspezifische Arbeitsabläufe erlernen. Die Schüler:innen nehmen Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften wahr (visuell, haptisch, auditiv, olfaktorisch) und setzen sich mit diesen auseinander. Sie lernen die Werkstoffe und Werkzeuge sachgerecht zu benutzen und wenden verschiedene gestalterische Fertigungstechniken an.
Sie setzen sich mit Kunstwerken und anderen ästhetischen Produkten wie Bildern, Skulpturen, Plastiken, Fotos, Videos und Filmen in ihrer unmittelbaren Umgebung, in Düsseldorf und in digitalen Medien auseinander. Sie lernen Kunst-Orte (Museen, Ausstellungen, Kunst im Stadtraum, in Düsseldorf und darüber hinaus) kennen.
Die Würdigung und Wertschätzung der Auseinandersetzung und des Arbeitsprozesses und -ergebnisses ist grundlegendes Prinzip des Unterrichts im Fachbereich Kunst.
11.5.3.1. Förderung von Kompetenzen in folgenden Lernbereichen
in und durch das Fach Kunst
(vgl. ausführlich Kompetenzinventar 11.5.3.2)
Förderung der Wahrnehmung
Die Wahrnehmung im Bereich Kunst umfasst ganz basale Inhalte wie beispielsweise das Hantieren und Erleben von Farben bis zum Zuordnen und Benennen von Farben. Die Förderung der Wahrnehmung ist bedeutsamer Bestandteil der kognitiven und emotionalen Entwicklung im Bereich des Kunstunterrichts. Dies ermöglicht eine Anerkennung der individuellen Fertigkeiten und Möglichkeiten aller Schüler:innen.
- Farbwahrnehmung
- Visuelle Wahrnehmungskonstanz
- Haptische Wahrnehmung
Förderung feinmotorischer Fähigkeiten
Durch die vielfältigen Handlungsanlässe und Gestaltungsmöglichkeiten leistet der Unterricht im Fachbereich Kunst einen Beitrag zur Entwicklung der Feinmotorik, insbesondere zur Festigung und Erweiterung der visuomotorischen Koordination und Sensomotorik. Diese Fähigkeiten stellen eine wichtige Grundlage für alle Gestaltungsmöglichkeiten im Fach Kunst dar.
- Seitendominanz der Hände
- Reißen und knüllen
- Kleben
- Mit dem Stift umgehen
- Den Pinsel handhaben
- Schneiden
- Schablonen anwenden
Arbeitstechniken zur Bildgestaltung
In diesem Unterrichtsbereich erhalten die Schüler:innen die Möglichkeit den Umgang mit verschiedenen Gestaltungsmaterialien sowie das Ausprobieren unterschiedlicher Techniken zu erproben und zu erlernen. Sie entdecken in ihrem Umfeld in Gestaltungen grafische Muster und erproben sie in unterschiedlichen Gestaltungskontexten. Diese Kompetenz stellt eine der zu erlernenden Kernkompetenzen des Faches dar.
- Farbflächengestaltung
- Zeichnerische Bildgestaltung
- Collagen
- Mit den Gestaltungsmitteln spielerisch experimentieren
- Kritzelerfahrungen sammeln
- Objekte, Pflanzen, Tiere darstellen
- Menschen darstellen
- Bildobjekte kombinieren
Arbeitstechniken zum Plastischen Gestalten
Der kreative Umgang mit verschiedenen Werkstoffen (Ton, Lehm, Pappmaschee, Salzteig, Gips etc.) ist beim plastischen Gestalten von zentraler Bedeutung. Durch den Gestaltungsprozess werden die Wahrnehmungsweisen für die unterschiedlichen Werkstoffe geschult sowie der Umgang mit Werkzeugen (Messer, Modellierhölzer, Ritzwerkzeug, Schneidedraht etc.) und über Arbeitstechniken (Schlagen, Rollen, Ausstechen, Produzieren von Abdrücken) geschult.
- Mit den Gestaltungsmitteln spielerisch experimentieren
- Grundelemente formen
- Gefäße formen
- Figuren formen
- Relief gestalten
Arbeitstechniken für Schmuckdekore
Muster und Reihenfolgen werden mit unterschiedlichen Techniken zur dekorativen Gestaltung von Flächen eingesetzt. Die Schüler:innen nehmen Ordnungsformen zunächst elementar wahr. Sie legen Muster und Reihenfolgen mit realen Materialien nach.
Sie lernen weitere Ordnungsformen in ihrer Umgebung kennen und gestalten z.B. Mosaike oder Mandalas.
- Mit den Gestaltungsmitteln spielerisch experimentieren
- Flächendekore gestalten
- Reihendekore gestalten
Textiles Gestalten
Schwerpunkt des Unterrichtes im Bereich Textiles Gestalten bildet der kreativeUmgang mit textilen Materialien. Dabei steht insbesondere die Wahrnehmung von unterschiedlichen Eigenschaften der textilen Materialien im Vordergrund.
Darüber hinaus dient das Erproben von unterschiedlichen Techniken dazu, Kompetenzen im Bereich der Verarbeitung unterschiedlicher textilen Materialien zu erwerben. Die Schüler:innen erleben textiles Material als gestaltbar und erweitern im spielerischen und zielgerichteten Gestalten ihr technisches Können und ihr ästhetisches Empfinden.
- Erproben von Materialien und Werkzeugen
- Erproben von Techniken
- Textile Arbeitstechniken
- Zielgerichtet gestalten
Gestalten mit technisch-visuellen Medien
Der Umgang mit technisch-visuellen Medien wie Fotografie, die Gestaltung am Computer bzw. Dem Ipad und Filmarbeit erlangt, neben dem Erfahren der konkreten Lebenswelt mit allen Sinnen, eine große Bedeutung. Beide Erfahrungsbereiche stehen gleichberechtigt nebeneinander. Die Schüler:innen wenden technisch-visuelle Medien als künstlerische Werkzeuge an und lernen den Zusammenhang zwischen Bildherstellung und Bildwirkung kennen.
- Gestalten am Computer bzw. Ipad
- Fotografie
- Filmarbeit
Kunstbetrachtung
Durch die Begegnung mit Bildern und Objekten erweitert sich die eigene ästhetische Erfahrung von Schüler:innen. Sie erhalten neue Eindrücke und Erkenntnisse und nehmen künstlerische Gestaltungsformen in der eigenen Lebenswelt wahr, die schließlich in die eigenen Gestaltungs-möglichkeiten einfließen können.
Die Schülerinnen erweitern ihre Sprachkompetenz um die in diesem Lernbereich Fachsprache
Durch das Sprechen über Kunstwerke werden Empfindungen und Gefühle bei deren Betrachtung ausgedrückt. So finden Gefühle wiederum Einfluss in die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Das Sprechen über das eigene Kunstwerk und das der anderen fördert den respektvollen Umgang mit anderen Kunstwerken und dem Vergleichen.
Die Schüler:innen hören sich gegenseitig bei ihren Betrachtungsweisen und Eindrücken zu und respektieren fremde aber auch eigene Betrachtungsweisen.
Durch die differenziertere und vertiefte Auseinandersetzung mit anderen Kunstwerken erwerben die Schüler:innen tiefere Einblicke in technische und gestalterische Aspekte.
Durch unterschiedliche Methoden der Bildanalyse und -betrachtung gewinnen Inhalte an Bedeutung und fundieren eigene Standpunkte in Bezug auf künstlerische Inhalte.
- Bildelemente und Gestaltungsmittel erkennen und benennen
- Bildaussage erfassen
Quellenangaben:
- Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein – Westfalen (Hrsg.): Lehrplan Kunst für die Grundschulen des Landes Nordrhein-Westfalen. 2006.
- Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Primarbereich – Schuljahrgänge 1 – 4. 2019.
- Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Rahmenrichtlinien f. d. Schule für Lernbehinderte. Kunst.1989.
- Lehrplannavigator NRW
- Schulentwicklung NRW (
- Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. ISB Bayern – Kunst (wie zitiert man Internetangaben
11.5.3.2 Kompetenzinventar Kunst
- Wahrnehmung
- Feinmotorische Fertigkeiten
- Arbeitstechniken zur Bildgestaltung
- Arbeitstechniken zum Plastischen Gestalten
- Arbeitstechniken für Schmuckdekore
- Textiles Gestalten
- Gestalten mit technisch-visuellen Medien
- Kunstbetrachtung
0 = wird angebahnt + = kann sie/er – = noch nicht vorhanden
Schulbesuchsjahre:
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12 | 13 | ||
1. | Wahrnehmung | |||||||||||||
1.1 | Farbwahrnehmung Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
Farben sortieren und zuordnen | ||||||||||||||
mit Farben agieren und spielen | ||||||||||||||
Farben erleben | ||||||||||||||
die Farbe als Unterscheidungskriterium erfassen | ||||||||||||||
Farben sortieren | ||||||||||||||
eine Farbe suchen, erkennen und zuordnen | ||||||||||||||
eine Farbe und ein Merkmal suchen, erkennen und zuordnen | ||||||||||||||
Farben benennen | ||||||||||||||
Wirkung von Farben (kalte und warme Farben, assoziierte Emotionen) wahrnehmen | ||||||||||||||
Unterschiede in der Wirkung verschiedener Farbmittel (Fingerfarbe, Wachsmalkreide, Buntstifte etc.) wahrnehmen | ||||||||||||||
Farbbegriffe bewusst hören | ||||||||||||||
im Alltag aktuelle bildhafte Vergleiche anwenden | ||||||||||||||
nach Aufforderung mit Farbbegriffen adäquat reagieren | ||||||||||||||
Farbbegriffe verstehen | ||||||||||||||
seine Lieblingsfarbe benennen | ||||||||||||||
Grundfarben kennenlernen und benennen | ||||||||||||||
Mischfarben kennenlernen und benennen | ||||||||||||||
Farben mischen | ||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | 13 | ||
1.2 | Visuelle Wahrnehmungskonstanz Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
Objekte in verschiedenen Lageanordnungen wiedererkennen | ||||||||||||||
visuelle Merkmale verkleinern und vergrößern | ||||||||||||||
Objekte trotzt Überdeckung wiedererkennen | ||||||||||||||
Spiegelbilder erleben und erkennen | ||||||||||||||
mit Licht und Schatten experimentieren | ||||||||||||||
Schattenbilder dem jeweiligen Realbild zuordnen | ||||||||||||||
1.3 | Haptische Wahrnehmung Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
verschiedene Materialien (Modelliermasse, Ton, Naturmaterialien, Holz, Papier, Metall, Wolle, Knete, Gips) wahrnehmen | ||||||||||||||
Oberflächenstruktur (rau, weich, glatt, klebrig, feucht) wahrnehmen | ||||||||||||||
Unterschiede in der Wirkung verschiedener Materialträger (Papier: Kopierpapier, Seidenpapier, Glanzpapier etc. – Pappe: Karton, Wellpappe etc. – Holz: Bretter, Rinde, Stöcke etc.) wahrnehmen | ||||||||||||||
verschiedene Materialträger einander zuordnen und sortieren | ||||||||||||||
mit bildnerischen Materialien experimentieren |
2. | Feinmotorische Fertigkeiten | |||||||||||||
2.1 | Bewegungsvoraussetzungen Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
seine Schulter- und Ellenbogengelenke frei bewegen (als Voraussetzung für kompetenten Einsatz der Finger) | ||||||||||||||
mit großräumigen Zeichenbewegungen Schulter- und Ellenbogengelenke lockern | ||||||||||||||
Handgelenkbeweglichkeit erleben und dabei Muskelspannung aufbauen | ||||||||||||||
seine Handgelenke bei feinmotorischen Anforderungen bewegen | ||||||||||||||
seine Handgelenke bei graphischen Anforderungen bewegen | ||||||||||||||
Fingergelenkbeweglichkeit erleben | ||||||||||||||
einzelne Finger gezielt bewegen | ||||||||||||||
seine Fingergelenke bei feinmotorischen Anforderungen gezielt bewegen | ||||||||||||||
Krafteinsatz angemessen dosieren | ||||||||||||||
beide Hände koordinieren | ||||||||||||||
Zielgenauigkeit erlangen (Auge-Hand-Koordination) | ||||||||||||||
2.2 | Seitendominanz der Hände Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
seine Händigkeit entdecken und seine dominante Hand erproben | ||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | 13 | ||
Arbeits- und Haltehand beim Handeln unterscheiden | ||||||||||||||
erkennen, dass beide Hände bei manchen Aufgaben verschiedene Funktionen erfüllen | ||||||||||||||
eigene Händigkeit erkennen | ||||||||||||||
die dominante Hand schulen | ||||||||||||||
als Linkshänder: die eigene Händigkeit den anderen mitteilen können | ||||||||||||||
2.3 | Reißen und Knüllen Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
Papier mit beiden Händen knüllen | ||||||||||||||
Papier mit den Fingern knüllen | ||||||||||||||
Papier beidhändig zerreißen | ||||||||||||||
durch Einsatz der Finger Papier zerreißen PinzettengriffDreipunktgriff | ||||||||||||||
Formen reißen | ||||||||||||||
2.4 | Kleben Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
Erfahrungen im Kleben sammeln | ||||||||||||||
Elemente aufkleben | ||||||||||||||
Kleber gezielt und dosiert aufbringen | ||||||||||||||
Flächen auskleben | ||||||||||||||
2.5 | Mit dem Stift umgehen Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
vom Faustgriff in den Dreipunktgriff umgreifen | ||||||||||||||
verschiedene Zeichenrichtungen erproben | ||||||||||||||
verschiedene Grundformen erproben | ||||||||||||||
einen Stift in fließenden Bewegungen einsetzen | ||||||||||||||
einen Stift sicher auf dem Papier führen | ||||||||||||||
2.6 | Den Pinsel handhaben Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
den Pinsel mit angemessenem Krafteinsatz auf dem Blatt führen | ||||||||||||||
mit dem Pinsel ausreichend Farbe aufnehmen | ||||||||||||||
mit Hilfe von Wasser Wasserfarben anrühren | ||||||||||||||
mit fließenden Pinseleinsatz Spuren auf dem Blatt verteilen | ||||||||||||||
den Pinsel beim Farbwechsel auswaschen | ||||||||||||||
2.7 | Schneiden Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
Vorerfahrungen zum Umgang mit der Schere sammeln | ||||||||||||||
die Schere richtig zu handhaben | ||||||||||||||
Streifen zerschneiden | ||||||||||||||
von einem Streifen gezielt eine Linie abschneiden | ||||||||||||||
Formen entlang der Linie ausschneiden eckige Formenrunde Formenvielgestaltige Formen | ||||||||||||||
2.8 | Schablonen anwenden Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
Erfahrungen im Schablonieren sammeln | ||||||||||||||
mit Lochschablonen arbeiten mit Farbe ausfüllenmit Stift Konturen nachzeichnen | ||||||||||||||
Positivschablonen abreiben | ||||||||||||||
Positivschablonen umreißen |
3. | Arbeitstechniken zur Bildgestaltung | |||||||||||||
3.1 | Farbflächengestaltung Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
mit Kleisterfarben gestalten | ||||||||||||||
verschiedene Pinseltechniken ausüben | ||||||||||||||
Farbspritzer herstellen (Zahnbürste) | ||||||||||||||
mit Glaskugeln malen | ||||||||||||||
Nass-in-Nass-Malerei anwenden | ||||||||||||||
Schwammtechniken umsetzen | ||||||||||||||
mit Fingern/Hand drucken | ||||||||||||||
mit Material drucken | ||||||||||||||
mit Pinseln drucken | ||||||||||||||
mit Pinseln tupfen | ||||||||||||||
Wachsbilder übermalen | ||||||||||||||
kann den Einmaldruck anwenden | ||||||||||||||
auf Alufolie malen | ||||||||||||||
Schattenbilder erstellen | ||||||||||||||
3.2 | Zeichnerische Bildgestaltung Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
mit dem Bleistift zeichnen | ||||||||||||||
mit Buntstiften zeichnen | ||||||||||||||
kann Faserstiftzeichnungen erstellen | ||||||||||||||
kann Holzstab-Tusche-Zeichnungen erstellen | ||||||||||||||
kann mit Graphit und Wachs wischen | ||||||||||||||
kann Frottage (Durchreibetechnik) anwenden | ||||||||||||||
Wachsgraffiti herstellen | ||||||||||||||
Klebstoffzeichnungen und Schuhcremebatiken herstellen | ||||||||||||||
Wachszeichnungen auf Wärmeplatten herstellen | ||||||||||||||
ein Leim-Farbsand-Bild erstellen | ||||||||||||||
3.3 | Collagen Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
die Zeitung (bemalt)-Klebe-Technik anwenden | ||||||||||||||
bemalte Papier-Kombination herstellen | ||||||||||||||
gerissenes Papier kleben | ||||||||||||||
die Knüllpapier-Kleister-Technik anwenden | ||||||||||||||
Naturcollagen erstellen | ||||||||||||||
die Seidenpapier-Kleister-Technik anwenden | ||||||||||||||
Fadenapplikationen erstellen | ||||||||||||||
Stoff-Kleisterbilder herstellen | ||||||||||||||
3.4 | Mit den Gestaltungsmittel spielerisch experimentieren Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
Finger- und Wasserfarben ohne Gestaltungsabsicht anwenden, mit Farben spielen | ||||||||||||||
Kleckse, Farbspuren malen | ||||||||||||||
durch dichtes Aneinandersetzen von Strichen Flächen entstehen lassen | ||||||||||||||
Handhabung des Pinselns erproben | ||||||||||||||
Zeichenmaterialien (Bleistifte, Wachsmalstifte, Kreiden, Buntstifte, Filzstifte) ohne Gestaltungsabsicht einsetzen | ||||||||||||||
Handhabung von Stiften, Kreiden, Wachsblöcken erproben | ||||||||||||||
Spuren (z.B. Striche, Punkte) zeichnen und auf dem Blatt verteilen | ||||||||||||||
großräumiges Zeichnen und Malen in verschiedenen Raumlagen erleben auf horizontalen Arbeitsflächenan vertikalen Arbeitsflächenan Körpern (z.B. Karton) | ||||||||||||||
mit verschiedenen Werkzeugen (Hände, Füße, Pinsel, Scheren, Schwämme, Stempel, Bürsten etc.) experimentieren | ||||||||||||||
mit Gestaltungspapieren (Seiden-Krepppapier) und Malgründen (Packpapier) experimentieren | ||||||||||||||
Stoff, Styroporteile, Holzwolle, Korken usw. kombinieren | ||||||||||||||
Techniken kennen lernen DruckenReliefeCollage | ||||||||||||||
Wachskreiden und Buntstifte mit anderen Materialien frei gestaltend kombinieren | ||||||||||||||
Veränderungen der Wachszeichnung durch Hitze beobachten | ||||||||||||||
Bilder mit Einmaldruck herstellen | ||||||||||||||
Drucktechnik zum bildnerischen Gestalten nutzen | ||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | 13 | ||
3.5 | Kritzelerfahrungen sammeln Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
dynamische Kritzelformen und Hiebkritzel zeichnen/malen | ||||||||||||||
Punkte, Schwungkritzel und Spiralen zeichnen/malen | ||||||||||||||
Linien zeichnen/malen | ||||||||||||||
geschlossene Kreise zeichnen/malen | ||||||||||||||
Kreuze zeichnen /malen | ||||||||||||||
Schrägen zeichnen | ||||||||||||||
3.6 | Objekte, Pflanzen, Tiere darstellen Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
runde Objekte darstellen | ||||||||||||||
Objekte flächig ausfüllen | ||||||||||||||
mit zweiter Farbe erste Details ergänzen | ||||||||||||||
Blumen gestalten (z.B. zeichnen/ malen/ drucken/ kleben) | ||||||||||||||
ausgewählte Blumen darstellen | ||||||||||||||
Bäume bildnerisch gestalten | ||||||||||||||
Vögel bildnerisch darstellen | ||||||||||||||
Typischen Vogel (z.B. Amsel) detailliert darstellen | ||||||||||||||
vierbeinige Tiere bildnerisch darstellen | ||||||||||||||
Tiere in der Bewegung darstellen | ||||||||||||||
für die Kinder interessante Tiere bildnerisch bearbeiten | ||||||||||||||
z.B. Fische, Reptilien, Saurier darstellen | ||||||||||||||
Häuser bildnerisch darstellen | ||||||||||||||
typische Eigenschaften eines ausgewählten Hauses darstellen | ||||||||||||||
Fahrzeuge bildnerisch darstellen | ||||||||||||||
spezielle Fahrzeuge (Bau-, Signalfahrzeuge) abbilden | ||||||||||||||
3.7 | Menschen darstellen Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
menschliche Figur in einfacher Weise abbilden z.B. Kopffüßler | ||||||||||||||
wesentliche Bestandteile der menschlichen Figur darstellen z.B. Kopf, RumpfArme, Beine als Striche | ||||||||||||||
Menschen zunehmend detaillierter darstellen z.B. Hals, Arme, Beine flächigHände, Füße, Haare | ||||||||||||||
menschenähnliche Figuren (Puppen, Teddys) darstellen | ||||||||||||||
den menschlichen Körper mit Accessoires schmücken | ||||||||||||||
Muster an Kleidung ergänzen | ||||||||||||||
ausgewählte Personen abbilden | ||||||||||||||
Beziehungen zu anderen Menschen oder Objekten darstellen | ||||||||||||||
Beziehungen durch Bewegung oder Proportionen ausdrücken | ||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||||
3.8 | Bildobjekte kombinieren Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
mehrere Bildobjekte zu einer Bildaussage kombinieren | ||||||||||||||
Streubilder (wahllos angeordnete Bildobjekte) anfertigen | ||||||||||||||
aufeinander bezugnehmende Bildobjekte kombinieren | ||||||||||||||
Standlinienbilder (Bildobjekte werden auf einer Linie am unteren Bildrand angeordnet) gestalten | ||||||||||||||
Hintergrund-Vordergrund-Bilder gestalten | ||||||||||||||
Hintergrund flächig gestalten, Bildobjekte darauf anordnen | ||||||||||||||
mit Perspektiven experimentieren | ||||||||||||||
Simultanbilder (Räume werden „aufgeklappt, damit das Kind alle seine Perspektiven zweidimensional darstellen kann) zeichnen/malen | ||||||||||||||
Innen- und Außenansichten kombinieren | ||||||||||||||
Röntgenbilder gestalten | ||||||||||||||
Phantasiefiguren darstellen |
4. | Arbeitstechniken zum Plastischen Gestalten Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
mit verschiedenen Materialien arbeiten (brennbarer und lufttrocknender Ton, Knetmasse, Pappmaschee, Salzteig, Gips, Gipsbinden, Sägespäne-Kleister-Masse, Erdgemisch, Sand und Schnee) | ||||||||||||||
mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten (Messer, Modellierhölzer, Strohalme, Naturmaterialien, Draht und Küchengeräte) | ||||||||||||||
4.1 | Mit den Gestaltungsmittel spielerisch experimentieren Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
die Materialien wahrnehmen und mit den Händen bearbeiten | ||||||||||||||
Qualitäten unterscheiden und Material mit angemessenem Krafteinsatz bearbeiten | ||||||||||||||
Bearbeitungsmöglichkeiten ausprobieren knetenklopfenrollendrückenziehenteilenzusammenfügenaushöhlen | ||||||||||||||
formbares Material mit Werkzeugen bearbeiten | ||||||||||||||
die Oberfläche bearbeiten | ||||||||||||||
Abdrücke im Material erzeugen und den Realobjekten zuordnen | ||||||||||||||
einfache rohgebrannte Gefäße oder Platten durch Zufügen von farbigem Ton verändern (Engobieren) | ||||||||||||||
Hohlkörper herstellen | ||||||||||||||
Körper (z.B. Luftballon) mit formbarem Material umhüllen | ||||||||||||||
formbares Material selbst herstellen | ||||||||||||||
formbares Material mit Zusatzmaterial (z.B. Gräser, Holz, Papier) kombinieren | ||||||||||||||
4.2 | Grundelemente formen Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
eine Walze formen | ||||||||||||||
eine Kugel formen | ||||||||||||||
das Material auf der Unterlage rollen | ||||||||||||||
eine Kugel zwischen beiden Händen rollen | ||||||||||||||
4.3 | Gefäße formen Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
eine Daumenschale aus der Kugel drücken | ||||||||||||||
einen Henkel anbringen | ||||||||||||||
Gefäße durch zusammenfügen von Grundformen aufbauen (Aufbautechnik) | ||||||||||||||
Gefäße durch Aushöhlen entstehen lassen | ||||||||||||||
durch Bearbeiten der Oberfläche verzieren | ||||||||||||||
Gefäße durch Prägetechnik verzieren | ||||||||||||||
durch Hinzufügen von Grundformen verzieren | ||||||||||||||
4.4 | Figuren formen Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
Tiere formen | ||||||||||||||
wenig gegliederte Tiere formen | ||||||||||||||
die Oberfläche typisch gestalten | ||||||||||||||
durch Abdrücken aus der Walze Vierbeiner formen | ||||||||||||||
durch Zusammensetzen von Grundformen vierbeinige Tiere modellieren | ||||||||||||||
typische Details und Haltung eines Tieres darstellen | ||||||||||||||
Bewegung des Tieres darstellen | ||||||||||||||
menschliche Figur formen | ||||||||||||||
verschiedene Körperhaltungen modellieren | ||||||||||||||
durch Einritzen oder Aufmodellieren Details ergänzen | ||||||||||||||
4.5 | Relief gestalten Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
ein Relief durch Aufmodellieren formen | ||||||||||||||
ein Relief durch Abtragen formen | ||||||||||||||
ein Relief durch Aushöhlen und Abtragen formen | ||||||||||||||
Räume modellieren | ||||||||||||||
ein Relief durch Gips gießen herstellen |
5. | Arbeitstechniken für Schmuckdekore | |||||||||||||
5.1 | Mit den Gestaltungsmitteln spielerisch experimentieren Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
Muster in der alltäglichen Umgebung entdecken | ||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | 13 | ||
motorische Erfahrungen für das Drucken mit Material sammeln | ||||||||||||||
Materialien zum Drucken verwenden | ||||||||||||||
Regeln der Drucktechnik anwenden | ||||||||||||||
Pinseldruck und Pinseltupf erproben | ||||||||||||||
vorgefertigte Dekorationsteile (z.B. Formen) ordnen | ||||||||||||||
Naturmaterialien rhythmisch anordnen | ||||||||||||||
mit Stiften (Faserschreiber, weiche Buntstifte) Musterfolgen erproben | ||||||||||||||
Mandala gestalten | ||||||||||||||
Mosaik gestalten | ||||||||||||||
5.2 | Flächendekore gestalten Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
Papier und andere Materialien gleichmäßig bedrucken | ||||||||||||||
Techniken und Farben gezielt einsetzen | ||||||||||||||
eine Fläche durch regelmäßige Spuren gestalten eine Fläche durch regelmäßige Ornamente gestalten | ||||||||||||||
Papier kreativ bedrucken | ||||||||||||||
Musterfolgen zur Gestaltung einer Fläche drucken | ||||||||||||||
durch die zentrale Anordnung von dekorativen Elementen um einen Mittelpunkt Flächen gestalten | ||||||||||||||
gegenständliche Abbildungen regelmäßig mit dekorativen Elementen versehen | ||||||||||||||
Graffiti gestalten | ||||||||||||||
5.3 | Reihendekore gestalten Die Schülerin/der Schüler kann… | |||||||||||||
Musterreihen legen | ||||||||||||||
dabei Begrenzungen einhalten | ||||||||||||||
auf regelmäßige Anordnung achten | ||||||||||||||
Farbfolgen darstellen | ||||||||||||||
Musterfolgen darstellen | ||||||||||||||
einfache Musterreihen durch dekorative Elemente ergänzen | ||||||||||||||
Musterfolgen zum Schmücken von freien Zeichnungen einsetzen |
6. | Textiles Gestalten | |||||||||||||
6.1 | Erproben von Materialien und Werkzeugen Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
textile Eigenschaften wahrnehmen | ||||||||||||||
pflanzliche Fasern (Baumwolle, Leinen etc.) wahrnehmen | ||||||||||||||
tierische Fasern (Wolle, Seide, Fell etc.) wahrnehmen | ||||||||||||||
Wahrnehmungsweisen (visuell, haptisch, auditiv, olfaktorisch) erproben | ||||||||||||||
Oberflächenstrukturen wahrnehmen | ||||||||||||||
Gewebe (Schal, Webstoff etc.) auftrennen | ||||||||||||||
verschiedene Alltagstextilien (Kleidung, Gardinen, Tischdecken, Kissen etc.) wahrnehmen | ||||||||||||||
Funktionen verschiedener Alltagstextilien wahrnehmen und sich mit ihnen auseinander setzen (Wärme, Behaglichkeit, Schutz vor Regen) | ||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | 13 | ||
sich mit Werkstoffen (Wolle, Garne, Baumwollstoff, Leinen Filz etc.) auseinandersetzen | ||||||||||||||
Fertigungszusammenhänge (z.B. „Vom Schaf zur Wolle“) verstehen | ||||||||||||||
mit Werkzeugen (Nadel, Schere, Webrahmen) umgehen | ||||||||||||||
mit textilen Materialien (Schwämme, Leder, Schaumstoff, Watte etc.) experimentieren | ||||||||||||||
mit textilen Produkten experimentieren (z.B. destruktive Verfahren) | ||||||||||||||
kulturhistorische Kontexte herstellen (z.B. Spinnen von Wolle, Weben mit einfachen Mitteln) | ||||||||||||||
Erfahrungen bei außerschulischen Lernorten sammeln | ||||||||||||||
textile Materialien sortieren | ||||||||||||||
Gegenstände verfremden (z.B. Handschuhe, Hüte, Hemden, Strümpfe, Regenschirme) | ||||||||||||||
6.2 | Erproben von Techniken Die Schülerin / der Schüler kann… | |||||||||||||
gestalterische Fertigungstechniken im Umgang mit Wolle und Garn anwenden | ||||||||||||||
Abläufe des Auf- und Abwickelns umsetzen | ||||||||||||||
verschiedene Gegenstände auffädeln | ||||||||||||||
